Kodin laitteiden sähkönkulutus
Olemme koonneet tälle sivulle yleisimpien sähkölaitteiden energiankulutustietoja. Nämä tiedot tarjoavat hyödyllistä suuntaa-antavaa tietoa laitteiden keskimääräisestä energiankulutuksesta. Huomioithan, että keskikulutukset vaihtelevat laitteen mallista ja merkistä riippuen.
Suurin säästö syntyy sähköstä, jota ei käytetä.
Sähkölaitteiden keskimääräiset kulutustiedot
Kulutuksen voi muuttaa rahaksi kertomalla kulutuksen sähkön hinnalla.
Kylmäsäilytys
Laite |
Kulutus (kWh/vrk) |
Jääkaappi | 0,3-0,8 |
Jääkaappi-pakastin | 0,8-1,6 |
Pakastin | 0,5-1,5 |
Ruoanvalmistus
Laite |
Kulutus |
Sähköliesi | 1-2 kWh/vrk |
Mikroaaltouuni | 0,12-0,2 kWh/10 min |
Kahvinkeitin | 0,1 kWh/10 min |
Vedenkeitin | 0,1 kWh/5 min |
Liesituuletin | 0,2 kWh/h |
Leivänpaahdin | 0,1 kWh/5 min |
Sähkövatkain | 0,03 kWh/10 min |
Yleis-/monitoimikone | 0,07 kWh/10 min |
Vohvelirauta | 0,2 kWh/10 min |
Astianpesu, pyykinpesu, -kuivaus
Laite |
Kulutus (kWh/kerta) |
Astianpesukone | 0,6-1,6 |
Pyykinpesukone (40 °C) | 0,5-0,8 |
Pyykinpesukone (60 °C) | 0,6-1,9 |
Pyykinpesukone (90 °C) | 1,8 |
Kuivausrumpu | 3 |
Kuivauskaappi | 4,5 |
Viihde-elektroniikka
Laite |
Kulutus (kWh/h) |
LCD-televisio 32″ | 0,08-0,19 |
Plasma-televisio 42″ | 0,31-0,41 |
LED-televisio (42″-55″) | 0,04-0,14 |
Pöytätietokone | 0,13-0,17 |
Kannettava tietokone | 0,03 |
Teho-PC | 0,5 |
Pelikonsolit | 0,05-0,2 |
Valaistus
Laite |
Kulutus (kWh/h) |
Hehkulamppu 40 W | 0,04 |
Hehkulamppu 60 W | 0,06 |
Halogeenilamput 10-50 W | 0,01-0,05 |
Energiansäästölamppu 11 W | 0,01 |
Energiansäästölamppu 18 W | 0,02 |
Led 3 W | 0,003 |
Led 7 W | 0,007 |
Led 9 W | 0,009 |
Led 13 W | 0,013 |
Lämmitys
Laite |
Kulutus |
Sähkökiuas, kertalämmitteinen | 5,5-10 kWh/kerta |
Sähkökiuas, jatkuvasti lämmin | 2000-3200 kWh/vuosi |
Lattialämmitys 5 m2, käyttöaika 1800 h/vuosi | 900 kWh/vuosi |
Öljypoltin | 200-500 kWh/vuosi |
Huoneistokohtainen IV-kone, sähkölämmitys | 1200-1800 kWh/vuosi |
Lämminvesivaraaja | 800-1200 kWh/vuosi |
Veden lämmitys | 1000-1200 kWh/vuosi/hlö |
Auton lohkolämmitin | 0,5 kWh/h |
Auton sisätilalämmitin | 0,75-1,5 kWh/h |
Muut laitteet
Laite |
Kulutus |
Hiustenkuivain | 0,25 kWh/10 min |
Kiharrin | 0,2 kWh/10 min |
Pölynimuri | 1,0 kWh/h |
Tee sähkösopimus
Voit tehdä sähkösopimuksen helposti tällä sivulla vain muutamassa minuutissa!
Yleinen arvonlisäverokanta nousee 1.9.2024 alkaen 25,5 prosenttiin, mikä vaikuttaa sopimusten ja palvelujen hintoihin.
Mikäli sinulla on kysyttävää, asiakaspalvelumme auttaa numerossa 06 357 7750 arkisin kello 9-19.
Selaa lisää sopimuksia ->
Energian säästövinkkejä
Suurin säästö niin rahallisesti kuin ilmaston kannalta syntyy sähköstä, jota ei käytetä. Tarjolla on monia tapoja, joilla voit vaikuttaa omaan sähkönkulutukseesi.
Hallitse sähkönkulutustasi mobiilisovelluksella
Nordic Green Energyn uusi mobiilisovellus on täällä! Asiakkaamme voivat nyt seurata ja hallita omaa sähkönkulutustaan suoraan sovelluksesta. Tutustu Nordic Green Energyn mobiilisovellukseen, jolla seuraat ja hallitset sähkönkulutustasi helposti.